Commodity Analysis
食パン
食パンに関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「食パン」の支出額は、 安定 にあります。 直近の前年比は 3.1% とほぼ横ばいで推移しています。
YoY (2025年)
+3.1%
5-Year Avg
+6.8%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.29% で、支出割合は 0.29% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 10,946 | +3.1% |
| 2024年 | 10,622 | +0.5% |
| 2023年 | 10,570 | +2.6% |
| 2022年 | 10,300 | +0.5% |
| 2021年 | 10,251 | -0.7% |
| 2020年 | 10,327 | +4.2% |
| 2019年 | 9,912 | +6.1% |
| 2018年 | 9,341 | +2.3% |
| 2017年 | 9,131 | +2.5% |
| 2016年 | 8,904 | -1.3% |
| 2015年 | 9,023 | +3.2% |
| 2014年 | 8,747 | +3.0% |
| 2013年 | 8,494 | -0.4% |
| 2012年 | 8,525 | -1.3% |
| 2011年 | 8,635 | +0.7% |
| 2010年 | 8,572 | -4.0% |
| 2009年 | 8,926 | +0.3% |
| 2008年 | 8,901 | +7.9% |
| 2007年 | 8,249 | +0.0% |
| 2006年 | 8,248 | +0.4% |
| 2005年 | 8,219 | -3.9% |
| 2004年 | 8,555 | -0.8% |
| 2003年 | 8,622 | -1.0% |
| 2002年 | 8,709 | -5.3% |
| 2001年 | 9,194 | -5.1% |
| 2000年 | 9,684 | - |
⊕ 同じ傾向の品目
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。