Commodity Analysis
たこ
たこに関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「たこ」の支出額は、 安定 にあります。 直近の前年比は -4.4% とほぼ横ばいで推移しています。 長期的には減少傾向が続いています。
YoY (2025年)
-4.4%
5-Year Avg
-11.7%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.03% で、支出割合は 0.03% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 1,091 | -4.4% |
| 2024年 | 1,141 | -2.1% |
| 2023年 | 1,165 | +5.5% |
| 2022年 | 1,104 | -10.6% |
| 2021年 | 1,235 | -16.7% |
| 2020年 | 1,482 | +18.0% |
| 2019年 | 1,256 | +3.2% |
| 2018年 | 1,217 | -14.5% |
| 2017年 | 1,424 | +1.1% |
| 2016年 | 1,408 | +2.8% |
| 2015年 | 1,369 | +2.3% |
| 2014年 | 1,338 | -4.2% |
| 2013年 | 1,397 | +21.7% |
| 2012年 | 1,148 | -4.7% |
| 2011年 | 1,204 | -10.2% |
| 2010年 | 1,341 | -4.1% |
| 2009年 | 1,398 | +7.7% |
| 2008年 | 1,298 | -6.7% |
| 2007年 | 1,391 | -7.2% |
| 2006年 | 1,499 | +0.6% |
| 2005年 | 1,490 | +4.9% |
| 2004年 | 1,420 | -5.6% |
| 2003年 | 1,504 | -12.7% |
| 2002年 | 1,722 | -3.0% |
| 2001年 | 1,775 | -10.5% |
| 2000年 | 1,984 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。