Commodity Analysis
かに
かにに関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「かに」の支出額は、 下落トレンド にあります。 直近の前年比は 10.0% 減と大幅に減少しています。
YoY (2025年)
-10.0%
5-Year Avg
-5.5%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.04% で、支出割合は 0.04% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 1,645 | -10.0% |
| 2024年 | 1,828 | +11.4% |
| 2023年 | 1,641 | +11.6% |
| 2022年 | 1,470 | -15.5% |
| 2021年 | 1,740 | +0.9% |
| 2020年 | 1,724 | +9.9% |
| 2019年 | 1,569 | +11.5% |
| 2018年 | 1,407 | -19.0% |
| 2017年 | 1,738 | +1.2% |
| 2016年 | 1,718 | -10.0% |
| 2015年 | 1,908 | -1.3% |
| 2014年 | 1,933 | +4.9% |
| 2013年 | 1,843 | -2.2% |
| 2012年 | 1,884 | +3.2% |
| 2011年 | 1,825 | -8.1% |
| 2010年 | 1,985 | -8.0% |
| 2009年 | 2,157 | +6.3% |
| 2008年 | 2,029 | -11.9% |
| 2007年 | 2,303 | -4.3% |
| 2006年 | 2,406 | -0.4% |
| 2005年 | 2,416 | +4.2% |
| 2004年 | 2,319 | -3.5% |
| 2003年 | 2,403 | -17.4% |
| 2002年 | 2,910 | -2.2% |
| 2001年 | 2,975 | -0.6% |
| 2000年 | 2,994 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。