Commodity Analysis
牛肉
牛肉に関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「牛肉」の支出額は、 安定 にあります。 直近の前年比は -2.1% とほぼ横ばいで推移しています。 長期的には減少傾向が続いています。
YoY (2025年)
-2.1%
5-Year Avg
-10.0%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.55% で、支出割合は 0.55% で、安定して推移しています。 長期的には家計内での存在感が薄れてきているようです。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 20,880 | -2.1% |
| 2024年 | 21,321 | -0.6% |
| 2023年 | 21,449 | -4.1% |
| 2022年 | 22,356 | -3.7% |
| 2021年 | 23,210 | -2.0% |
| 2020年 | 23,675 | +11.8% |
| 2019年 | 21,178 | -3.2% |
| 2018年 | 21,871 | -0.4% |
| 2017年 | 21,961 | +0.6% |
| 2016年 | 21,837 | +3.4% |
| 2015年 | 21,125 | +0.0% |
| 2014年 | 21,120 | +8.0% |
| 2013年 | 19,558 | +7.4% |
| 2012年 | 18,208 | -2.1% |
| 2011年 | 18,597 | -1.9% |
| 2010年 | 18,964 | -6.0% |
| 2009年 | 20,167 | -3.4% |
| 2008年 | 20,885 | +0.1% |
| 2007年 | 20,868 | +0.8% |
| 2006年 | 20,705 | -2.9% |
| 2005年 | 21,324 | +1.9% |
| 2004年 | 20,918 | -2.1% |
| 2003年 | 21,374 | +7.0% |
| 2002年 | 19,982 | -5.6% |
| 2001年 | 21,157 | -19.1% |
| 2000年 | 26,152 | - |
⊖ 逆の傾向の品目
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。