Commodity Analysis
牛乳
牛乳に関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「牛乳」の支出額は、 安定 にあります。 直近の前年比は -0.2% とほぼ横ばいで推移しています。
YoY (2025年)
-0.2%
5-Year Avg
+6.1%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.42% で、支出割合は 0.42% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 15,875 | -0.2% |
| 2024年 | 15,908 | +1.2% |
| 2023年 | 15,726 | +4.8% |
| 2022年 | 15,001 | +0.3% |
| 2021年 | 14,959 | -5.9% |
| 2020年 | 15,895 | +4.8% |
| 2019年 | 15,174 | +1.5% |
| 2018年 | 14,950 | -2.3% |
| 2017年 | 15,300 | -1.4% |
| 2016年 | 15,519 | +0.6% |
| 2015年 | 15,434 | +1.7% |
| 2014年 | 15,175 | -0.2% |
| 2013年 | 15,212 | -0.3% |
| 2012年 | 15,265 | -1.2% |
| 2011年 | 15,447 | -5.3% |
| 2010年 | 16,303 | -1.6% |
| 2009年 | 16,571 | -0.1% |
| 2008年 | 16,589 | -3.8% |
| 2007年 | 17,237 | -4.2% |
| 2006年 | 17,987 | -4.6% |
| 2005年 | 18,862 | -4.8% |
| 2004年 | 19,818 | -3.8% |
| 2003年 | 20,610 | -0.6% |
| 2002年 | 20,739 | -0.2% |
| 2001年 | 20,773 | -5.7% |
| 2000年 | 22,028 | - |
⊕ 同じ傾向の品目
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。