Commodity Analysis
だいこん
だいこんに関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「だいこん」の支出額は、 安定 にあります。 直近の前年比は 3.8% とほぼ横ばいで推移しています。 長期的にも上昇傾向にあります。
YoY (2025年)
+3.8%
5-Year Avg
+18.1%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.05% で、支出割合は 0.05% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 1,837 | +3.8% |
| 2024年 | 1,770 | +10.3% |
| 2023年 | 1,605 | -2.7% |
| 2022年 | 1,649 | +6.0% |
| 2021年 | 1,556 | -9.6% |
| 2020年 | 1,722 | +12.0% |
| 2019年 | 1,537 | -18.8% |
| 2018年 | 1,892 | +0.4% |
| 2017年 | 1,884 | -0.2% |
| 2016年 | 1,887 | +1.3% |
| 2015年 | 1,863 | +4.5% |
| 2014年 | 1,783 | -2.7% |
| 2013年 | 1,833 | +7.6% |
| 2012年 | 1,704 | -0.9% |
| 2011年 | 1,719 | -4.6% |
| 2010年 | 1,801 | +4.5% |
| 2009年 | 1,723 | -4.1% |
| 2008年 | 1,797 | +0.3% |
| 2007年 | 1,792 | -6.3% |
| 2006年 | 1,913 | +1.5% |
| 2005年 | 1,885 | -9.2% |
| 2004年 | 2,075 | +0.1% |
| 2003年 | 2,072 | 0.0% |
| 2002年 | 2,072 | -5.0% |
| 2001年 | 2,180 | +2.4% |
| 2000年 | 2,128 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。