Commodity Analysis
たけのこ
たけのこに関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「たけのこ」の支出額は、 安定 にあります。 直近の前年比は 0.8% とほぼ横ばいで推移しています。
YoY (2025年)
+0.8%
5-Year Avg
-8.3%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.02% で、支出割合は 0.02% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 645 | +0.8% |
| 2024年 | 640 | -12.7% |
| 2023年 | 733 | +10.9% |
| 2022年 | 661 | -6.0% |
| 2021年 | 703 | -2.6% |
| 2020年 | 722 | +0.1% |
| 2019年 | 721 | +3.3% |
| 2018年 | 698 | -6.1% |
| 2017年 | 743 | -6.9% |
| 2016年 | 798 | -3.2% |
| 2015年 | 824 | +6.7% |
| 2014年 | 772 | +0.8% |
| 2013年 | 766 | -2.5% |
| 2012年 | 786 | -1.3% |
| 2011年 | 796 | -1.7% |
| 2010年 | 810 | +0.1% |
| 2009年 | 809 | -10.4% |
| 2008年 | 903 | -7.4% |
| 2007年 | 975 | +2.0% |
| 2006年 | 956 | -2.8% |
| 2005年 | 984 | -4.2% |
| 2004年 | 1,027 | +2.0% |
| 2003年 | 1,007 | -5.7% |
| 2002年 | 1,068 | -0.4% |
| 2001年 | 1,072 | -5.5% |
| 2000年 | 1,134 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。