Commodity Analysis
洋食(2014年までは399を含む)
洋食(2014年までは399を含む)に関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「洋食(2014年までは399を含む)」の支出額は、 上昇トレンド にあります。 直近の前年比は 10.2% 増と大幅に上昇しています。 長期的にも上昇傾向にあります。
YoY (2025年)
+10.2%
5-Year Avg
+76.5%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.39% で、支出割合は 0.39% で、安定して推移しています。 長期的には家計内の重要性が増している傾向にあります。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 14,720 | +10.2% |
| 2024年 | 13,354 | +10.7% |
| 2023年 | 12,059 | +19.5% |
| 2022年 | 10,088 | +21.0% |
| 2021年 | 8,338 | -4.9% |
| 2020年 | 8,765 | -28.6% |
| 2019年 | 12,279 | -8.5% |
| 2018年 | 13,424 | +2.6% |
| 2017年 | 13,078 | -2.0% |
| 2016年 | 13,342 | +3.3% |
| 2015年 | 12,912 | -32.4% |
| 2014年 | 19,101 | +6.2% |
| 2013年 | 17,985 | +10.7% |
| 2012年 | 16,252 | -2.5% |
| 2011年 | 16,675 | -1.9% |
| 2010年 | 16,993 | +2.1% |
| 2009年 | 16,645 | -1.4% |
| 2008年 | 16,879 | -0.2% |
| 2007年 | 16,914 | +7.6% |
| 2006年 | 15,714 | -1.2% |
| 2005年 | 15,900 | +3.9% |
| 2004年 | 15,303 | +1.4% |
| 2003年 | 15,091 | +5.6% |
| 2002年 | 14,285 | -0.7% |
| 2001年 | 14,389 | -4.4% |
| 2000年 | 15,052 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。