Commodity Analysis
外国パック旅行費
外国パック旅行費に関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「外国パック旅行費」の支出額は、 上昇トレンド にあります。 直近の前年比は 5.2% 増と大幅に上昇しています。 長期的にも上昇傾向にあります。
YoY (2025年)
+5.2%
5-Year Avg
+19506.0%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.26% で、支出割合は 0.26% で、安定して推移しています。 長期的には家計内の重要性が増している傾向にあります。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 9,803 | +5.2% |
| 2024年 | 9,322 | +26.7% |
| 2023年 | 7,355 | +303.0% |
| 2022年 | 1,825 | +3550.0% |
| 2021年 | 50 | -97.7% |
| 2020年 | 2,144 | -86.5% |
| 2019年 | 15,917 | +5.9% |
| 2018年 | 15,034 | -1.6% |
| 2017年 | 15,281 | +14.3% |
| 2016年 | 13,372 | -11.8% |
| 2015年 | 15,167 | -27.9% |
| 2014年 | 21,045 | +2.3% |
| 2013年 | 20,565 | +9.0% |
| 2012年 | 18,864 | -0.6% |
| 2011年 | 18,970 | +3.0% |
| 2010年 | 18,420 | +18.2% |
| 2009年 | 15,589 | -16.4% |
| 2008年 | 18,654 | +1.6% |
| 2007年 | 18,357 | -1.9% |
| 2006年 | 18,717 | +1.9% |
| 2005年 | 18,376 | +12.5% |
| 2004年 | 16,335 | +29.1% |
| 2003年 | 12,655 | -25.8% |
| 2002年 | 17,064 | -14.3% |
| 2001年 | 19,913 | -20.5% |
| 2000年 | 25,042 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。