Commodity Analysis
幼児教育費用
幼児教育費用に関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「幼児教育費用」の支出額は、 上昇トレンド にあります。 直近の前年比は 11.6% 増と大幅に上昇しています。
YoY (2025年)
+11.6%
5-Year Avg
+1.7%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.20% で、支出割合は 0.20% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 7,549 | +11.6% |
| 2024年 | 6,763 | -4.5% |
| 2023年 | 7,085 | +3.3% |
| 2022年 | 6,858 | -7.6% |
| 2021年 | 7,424 | +2.4% |
| 2020年 | 7,252 | -64.1% |
| 2019年 | 20,225 | -3.9% |
| 2018年 | 21,048 | +5.0% |
| 2017年 | 20,055 | +0.7% |
| 2016年 | 19,917 | -8.6% |
| 2015年 | 21,780 | -2.9% |
| 2014年 | 22,425 | +6.3% |
| 2013年 | 21,095 | -0.2% |
| 2012年 | 21,130 | -6.8% |
| 2011年 | 22,666 | +5.7% |
| 2010年 | 21,448 | -4.3% |
| 2009年 | 22,416 | -7.0% |
| 2008年 | 24,112 | +5.0% |
| 2007年 | 22,954 | +0.6% |
| 2006年 | 22,823 | +0.0% |
| 2005年 | 22,818 | +8.0% |
| 2004年 | 21,136 | -6.9% |
| 2003年 | 22,695 | +0.2% |
| 2002年 | 22,657 | +2.8% |
| 2001年 | 22,047 | -4.6% |
| 2000年 | 23,113 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。