Commodity Analysis
カメラ・ビデオカメラ
カメラ・ビデオカメラに関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「カメラ・ビデオカメラ」の支出額は、 上昇トレンド にあります。 直近の前年比は 12.1% 増と大幅に上昇しています。
YoY (2025年)
+12.1%
5-Year Avg
-3.7%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.03% で、支出割合は 0.03% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 1,031 | +12.1% |
| 2024年 | 920 | -8.2% |
| 2023年 | 1,002 | +2.6% |
| 2022年 | 977 | -8.8% |
| 2021年 | 1,071 | +55.2% |
| 2020年 | 690 | -40.4% |
| 2019年 | 1,157 | -3.9% |
| 2018年 | 1,204 | -26.9% |
| 2017年 | 1,646 | +25.7% |
| 2016年 | 1,309 | -17.5% |
| 2015年 | 1,587 | -18.0% |
| 2014年 | 1,936 | -9.6% |
| 2013年 | 2,141 | -8.2% |
| 2012年 | 2,333 | -14.3% |
| 2011年 | 2,722 | -15.8% |
| 2010年 | 3,232 | -8.4% |
| 2009年 | 3,529 | +1.6% |
| 2008年 | 3,475 | -9.6% |
| 2007年 | 3,843 | -3.1% |
| 2006年 | 3,966 | +7.8% |
| 2005年 | 3,680 | +8.7% |
| 2004年 | 3,385 | -18.8% |
| 2003年 | 4,168 | -2.8% |
| 2002年 | 4,288 | -2.0% |
| 2001年 | 4,377 | -4.5% |
| 2000年 | 4,585 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。