Commodity Analysis
もち
もちに関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「もち」の支出額は、 上昇トレンド にあります。 直近の前年比は 13.1% 増と大幅に上昇しています。 長期的にも上昇傾向にあります。
YoY (2025年)
+13.1%
5-Year Avg
+13.3%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.05% で、支出割合は 0.05% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 1,956 | +13.1% |
| 2024年 | 1,730 | +3.2% |
| 2023年 | 1,676 | -1.6% |
| 2022年 | 1,703 | -1.3% |
| 2021年 | 1,726 | -5.6% |
| 2020年 | 1,829 | +6.0% |
| 2019年 | 1,726 | +1.6% |
| 2018年 | 1,699 | -8.4% |
| 2017年 | 1,855 | -0.2% |
| 2016年 | 1,858 | -2.8% |
| 2015年 | 1,911 | +2.4% |
| 2014年 | 1,867 | +2.5% |
| 2013年 | 1,822 | -3.0% |
| 2012年 | 1,879 | -3.2% |
| 2011年 | 1,941 | +2.2% |
| 2010年 | 1,900 | -6.4% |
| 2009年 | 2,029 | -4.5% |
| 2008年 | 2,124 | +1.7% |
| 2007年 | 2,089 | -3.7% |
| 2006年 | 2,169 | +0.5% |
| 2005年 | 2,159 | +0.2% |
| 2004年 | 2,155 | -7.0% |
| 2003年 | 2,318 | +2.0% |
| 2002年 | 2,273 | -2.1% |
| 2001年 | 2,321 | -1.8% |
| 2000年 | 2,363 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。