Commodity Analysis
保育費用
保育費用に関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「保育費用」の支出額は、 下落トレンド にあります。 直近の前年比は 5.3% 減と大幅に減少しています。 長期的にも上昇傾向にあります。
YoY (2025年)
-5.3%
5-Year Avg
+10.0%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.25% で、支出割合は 0.25% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 9,403 | -5.3% |
| 2024年 | 9,934 | +4.2% |
| 2023年 | 9,533 | +10.9% |
| 2022年 | 8,595 | +0.5% |
| 2021年 | 8,548 | +5.1% |
| 2020年 | 8,137 | -9.9% |
| 2019年 | 9,036 | +4.6% |
| 2018年 | 8,637 | +6.1% |
| 2017年 | 8,139 | +6.9% |
| 2016年 | 7,611 | +7.4% |
| 2015年 | 7,087 | -3.2% |
| 2014年 | 7,318 | +0.5% |
| 2013年 | 7,283 | +10.4% |
| 2012年 | 6,599 | +8.7% |
| 2011年 | 6,070 | -7.8% |
| 2010年 | 6,580 | -10.3% |
| 2009年 | 7,338 | +24.3% |
| 2008年 | 5,905 | +6.6% |
| 2007年 | 5,540 | +2.9% |
| 2006年 | 5,384 | -17.2% |
| 2005年 | 6,499 | +13.3% |
| 2004年 | 5,738 | +12.6% |
| 2003年 | 5,094 | -8.9% |
| 2002年 | 5,594 | +10.7% |
| 2001年 | 5,055 | +0.3% |
| 2000年 | 5,039 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。