Commodity Analysis
こんぶ
こんぶに関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「こんぶ」の支出額は、 上昇トレンド にあります。 直近の前年比は 5.8% 増と大幅に上昇しています。
YoY (2025年)
+5.8%
5-Year Avg
-6.2%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.02% で、支出割合は 0.02% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 743 | +5.8% |
| 2024年 | 702 | -4.5% |
| 2023年 | 735 | -2.5% |
| 2022年 | 754 | -4.8% |
| 2021年 | 792 | -6.5% |
| 2020年 | 847 | -4.6% |
| 2019年 | 888 | -4.9% |
| 2018年 | 934 | +0.9% |
| 2017年 | 926 | -5.5% |
| 2016年 | 980 | -6.8% |
| 2015年 | 1,052 | +0.5% |
| 2014年 | 1,047 | +1.3% |
| 2013年 | 1,034 | -0.9% |
| 2012年 | 1,043 | -4.2% |
| 2011年 | 1,089 | -2.7% |
| 2010年 | 1,119 | -3.2% |
| 2009年 | 1,156 | +1.9% |
| 2008年 | 1,134 | -5.3% |
| 2007年 | 1,197 | -2.2% |
| 2006年 | 1,224 | -5.6% |
| 2005年 | 1,296 | +4.0% |
| 2004年 | 1,246 | -4.1% |
| 2003年 | 1,299 | -2.2% |
| 2002年 | 1,328 | -0.3% |
| 2001年 | 1,332 | +0.9% |
| 2000年 | 1,320 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。