Commodity Analysis
雑誌
雑誌に関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「雑誌」の支出額は、 安定 にあります。 直近の前年比は -0.9% とほぼ横ばいで推移しています。 長期的には減少傾向が続いています。
YoY (2025年)
-0.9%
5-Year Avg
-27.7%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.05% で、支出割合は 0.05% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 2,031 | -0.9% |
| 2024年 | 2,049 | -15.2% |
| 2023年 | 2,416 | -4.4% |
| 2022年 | 2,526 | -10.1% |
| 2021年 | 2,811 | +2.0% |
| 2020年 | 2,756 | -7.0% |
| 2019年 | 2,964 | -2.3% |
| 2018年 | 3,033 | -3.7% |
| 2017年 | 3,150 | -6.0% |
| 2016年 | 3,351 | -1.3% |
| 2015年 | 3,395 | -7.8% |
| 2014年 | 3,684 | -6.8% |
| 2013年 | 3,953 | -0.8% |
| 2012年 | 3,985 | -8.0% |
| 2011年 | 4,333 | -2.8% |
| 2010年 | 4,460 | -3.4% |
| 2009年 | 4,617 | +2.9% |
| 2008年 | 4,489 | +1.2% |
| 2007年 | 4,434 | -5.2% |
| 2006年 | 4,675 | -7.2% |
| 2005年 | 5,040 | +0.6% |
| 2004年 | 5,010 | +5.2% |
| 2003年 | 4,764 | -4.9% |
| 2002年 | 5,008 | -7.8% |
| 2001年 | 5,434 | +0.9% |
| 2000年 | 5,386 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。