Commodity Analysis
ハム
ハムに関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「ハム」の支出額は、 安定 にあります。 直近の前年比は -0.3% とほぼ横ばいで推移しています。
YoY (2025年)
-0.3%
5-Year Avg
-7.1%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.12% で、支出割合は 0.12% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 4,678 | -0.3% |
| 2024年 | 4,690 | -1.3% |
| 2023年 | 4,750 | -0.2% |
| 2022年 | 4,758 | -5.5% |
| 2021年 | 5,037 | -2.3% |
| 2020年 | 5,156 | +1.3% |
| 2019年 | 5,092 | +2.3% |
| 2018年 | 4,979 | -6.6% |
| 2017年 | 5,333 | -3.1% |
| 2016年 | 5,504 | -5.2% |
| 2015年 | 5,807 | -0.4% |
| 2014年 | 5,832 | +3.6% |
| 2013年 | 5,631 | +0.1% |
| 2012年 | 5,628 | -0.1% |
| 2011年 | 5,634 | +0.3% |
| 2010年 | 5,618 | -0.9% |
| 2009年 | 5,671 | -3.4% |
| 2008年 | 5,870 | -1.1% |
| 2007年 | 5,938 | +3.0% |
| 2006年 | 5,765 | -1.3% |
| 2005年 | 5,841 | +0.1% |
| 2004年 | 5,838 | -5.1% |
| 2003年 | 6,150 | +0.1% |
| 2002年 | 6,142 | -0.4% |
| 2001年 | 6,164 | -11.3% |
| 2000年 | 6,948 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。