Commodity Analysis
子供服
子供服に関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「子供服」の支出額は、 安定 にあります。 直近の前年比は -2.5% とほぼ横ばいで推移しています。
YoY (2025年)
-2.5%
5-Year Avg
-3.4%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.13% で、支出割合は 0.13% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 4,975 | -2.5% |
| 2024年 | 5,104 | +2.6% |
| 2023年 | 4,976 | -3.8% |
| 2022年 | 5,171 | +0.4% |
| 2021年 | 5,148 | -11.8% |
| 2020年 | 5,837 | -7.4% |
| 2019年 | 6,305 | -1.0% |
| 2018年 | 6,367 | -1.8% |
| 2017年 | 6,481 | 0.0% |
| 2016年 | 6,481 | -3.1% |
| 2015年 | 6,686 | -5.4% |
| 2014年 | 7,068 | +2.1% |
| 2013年 | 6,921 | +0.0% |
| 2012年 | 6,918 | -0.2% |
| 2011年 | 6,929 | +1.7% |
| 2010年 | 6,814 | -5.7% |
| 2009年 | 7,225 | -4.2% |
| 2008年 | 7,542 | +1.0% |
| 2007年 | 7,471 | -2.0% |
| 2006年 | 7,622 | +7.6% |
| 2005年 | 7,081 | -9.0% |
| 2004年 | 7,785 | -2.1% |
| 2003年 | 7,954 | -1.8% |
| 2002年 | 8,100 | -4.5% |
| 2001年 | 8,486 | -4.3% |
| 2000年 | 8,864 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。