Commodity Analysis
弁当
弁当に関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「弁当」の支出額は、 安定 にあります。 直近の前年比は 3.4% とほぼ横ばいで推移しています。 長期的にも上昇傾向にあります。
YoY (2025年)
+3.4%
5-Year Avg
+10.3%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.50% で、支出割合は 0.50% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 18,968 | +3.4% |
| 2024年 | 18,352 | +1.6% |
| 2023年 | 18,060 | +3.0% |
| 2022年 | 17,535 | +2.0% |
| 2021年 | 17,196 | +9.0% |
| 2020年 | 15,780 | +2.8% |
| 2019年 | 15,351 | +5.2% |
| 2018年 | 14,597 | +1.6% |
| 2017年 | 14,371 | -3.6% |
| 2016年 | 14,913 | +6.6% |
| 2015年 | 13,985 | +3.1% |
| 2014年 | 13,569 | -2.0% |
| 2013年 | 13,846 | -0.1% |
| 2012年 | 13,859 | +3.8% |
| 2011年 | 13,351 | +3.4% |
| 2010年 | 12,910 | +1.9% |
| 2009年 | 12,670 | -0.3% |
| 2008年 | 12,704 | +3.1% |
| 2007年 | 12,327 | +3.5% |
| 2006年 | 11,913 | -2.2% |
| 2005年 | 12,180 | +1.4% |
| 2004年 | 12,015 | +2.6% |
| 2003年 | 11,711 | +1.3% |
| 2002年 | 11,558 | -1.3% |
| 2001年 | 11,712 | +1.1% |
| 2000年 | 11,580 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。