Commodity Analysis
バナナ
バナナに関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「バナナ」の支出額は、 安定 にあります。 直近の前年比は 4.8% とほぼ横ばいで推移しています。 長期的にも上昇傾向にあります。
YoY (2025年)
+4.8%
5-Year Avg
+22.3%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.17% で、支出割合は 0.17% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 6,398 | +4.8% |
| 2024年 | 6,105 | +4.7% |
| 2023年 | 5,829 | +8.9% |
| 2022年 | 5,354 | +2.3% |
| 2021年 | 5,232 | -1.1% |
| 2020年 | 5,290 | +6.3% |
| 2019年 | 4,977 | +3.2% |
| 2018年 | 4,824 | +1.7% |
| 2017年 | 4,745 | -4.4% |
| 2016年 | 4,963 | +2.3% |
| 2015年 | 4,853 | +9.8% |
| 2014年 | 4,419 | +6.2% |
| 2013年 | 4,161 | -3.7% |
| 2012年 | 4,322 | +2.5% |
| 2011年 | 4,217 | -4.7% |
| 2010年 | 4,423 | -17.3% |
| 2009年 | 5,346 | +8.2% |
| 2008年 | 4,940 | +24.6% |
| 2007年 | 3,964 | +2.9% |
| 2006年 | 3,854 | -2.8% |
| 2005年 | 3,964 | -3.3% |
| 2004年 | 4,098 | +2.6% |
| 2003年 | 3,993 | +1.1% |
| 2002年 | 3,949 | +12.0% |
| 2001年 | 3,527 | -8.7% |
| 2000年 | 3,865 | - |
⊕ 同じ傾向の品目
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。