Commodity Analysis
運送料
運送料に関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「運送料」の支出額は、 上昇トレンド にあります。 直近の前年比は 5.7% 増と大幅に上昇しています。 長期的には減少傾向が続いています。
YoY (2025年)
+5.7%
5-Year Avg
-10.0%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.11% で、支出割合は 0.11% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 4,191 | +5.7% |
| 2024年 | 3,966 | -12.0% |
| 2023年 | 4,508 | -6.0% |
| 2022年 | 4,797 | +3.0% |
| 2021年 | 4,658 | -10.1% |
| 2020年 | 5,179 | +9.2% |
| 2019年 | 4,741 | +11.8% |
| 2018年 | 4,240 | +3.9% |
| 2017年 | 4,079 | -2.1% |
| 2016年 | 4,166 | -9.1% |
| 2015年 | 4,582 | -5.5% |
| 2014年 | 4,850 | +6.6% |
| 2013年 | 4,549 | -0.7% |
| 2012年 | 4,579 | -11.6% |
| 2011年 | 5,178 | +10.6% |
| 2010年 | 4,681 | -13.8% |
| 2009年 | 5,428 | +2.3% |
| 2008年 | 5,305 | -7.2% |
| 2007年 | 5,715 | -3.0% |
| 2006年 | 5,891 | +2.6% |
| 2005年 | 5,741 | -0.2% |
| 2004年 | 5,752 | -6.7% |
| 2003年 | 6,162 | -3.3% |
| 2002年 | 6,371 | -4.7% |
| 2001年 | 6,684 | +2.7% |
| 2000年 | 6,510 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。