Commodity Analysis
乳液
乳液に関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「乳液」の支出額は、 上昇トレンド にあります。 直近の前年比は 7.6% 増と大幅に上昇しています。 長期的にも上昇傾向にあります。
YoY (2025年)
+7.6%
5-Year Avg
+21.6%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.05% で、支出割合は 0.05% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 1,860 | +7.6% |
| 2024年 | 1,728 | +7.6% |
| 2023年 | 1,606 | +0.9% |
| 2022年 | 1,592 | +4.1% |
| 2021年 | 1,529 | -6.5% |
| 2020年 | 1,635 | -4.3% |
| 2019年 | 1,708 | +5.1% |
| 2018年 | 1,625 | -3.2% |
| 2017年 | 1,679 | -0.1% |
| 2016年 | 1,680 | +0.1% |
| 2015年 | 1,678 | -0.3% |
| 2014年 | 1,683 | -4.7% |
| 2013年 | 1,766 | +2.4% |
| 2012年 | 1,724 | +6.9% |
| 2011年 | 1,612 | +1.8% |
| 2010年 | 1,583 | +1.0% |
| 2009年 | 1,567 | -0.3% |
| 2008年 | 1,571 | +2.2% |
| 2007年 | 1,537 | +0.4% |
| 2006年 | 1,531 | -11.1% |
| 2005年 | 1,722 | +6.8% |
| 2004年 | 1,612 | +1.7% |
| 2003年 | 1,585 | -4.3% |
| 2002年 | 1,657 | +10.0% |
| 2001年 | 1,506 | +6.9% |
| 2000年 | 1,409 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。