Commodity Analysis
たばこ
たばこに関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「たばこ」の支出額は、 上昇トレンド にあります。 直近の前年比は 5.7% 増と大幅に上昇しています。
YoY (2025年)
+5.7%
5-Year Avg
-0.3%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.38% で、支出割合は 0.38% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 14,222 | +5.7% |
| 2024年 | 13,456 | -1.9% |
| 2023年 | 13,722 | -4.1% |
| 2022年 | 14,315 | +0.3% |
| 2021年 | 14,271 | +7.6% |
| 2020年 | 13,268 | +11.7% |
| 2019年 | 11,883 | +9.5% |
| 2018年 | 10,855 | +6.5% |
| 2017年 | 10,197 | -12.9% |
| 2016年 | 11,701 | -1.1% |
| 2015年 | 11,836 | -2.0% |
| 2014年 | 12,073 | -4.1% |
| 2013年 | 12,593 | -0.3% |
| 2012年 | 12,637 | +1.5% |
| 2011年 | 12,455 | +2.8% |
| 2010年 | 12,121 | +1.0% |
| 2009年 | 12,001 | -4.4% |
| 2008年 | 12,549 | +1.6% |
| 2007年 | 12,347 | +1.2% |
| 2006年 | 12,195 | -4.6% |
| 2005年 | 12,780 | +3.4% |
| 2004年 | 12,360 | -5.2% |
| 2003年 | 13,033 | -0.3% |
| 2002年 | 13,066 | -4.2% |
| 2001年 | 13,641 | -5.7% |
| 2000年 | 14,465 | - |
⊕ 同じ傾向の品目
⊖ 逆の傾向の品目
相対品目が見つかりませんでした。
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。