Commodity Analysis
卵
卵に関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「卵」の支出額は、 上昇トレンド にあります。 直近の前年比は 18.6% 増と大幅に上昇しています。 長期的にも上昇傾向にあります。
YoY (2025年)
+18.6%
5-Year Avg
+37.0%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.38% で、支出割合は 0.38% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 14,145 | +18.6% |
| 2024年 | 11,930 | -8.3% |
| 2023年 | 13,007 | +26.5% |
| 2022年 | 10,281 | -0.5% |
| 2021年 | 10,328 | +1.8% |
| 2020年 | 10,142 | +10.6% |
| 2019年 | 9,172 | -2.8% |
| 2018年 | 9,437 | -0.1% |
| 2017年 | 9,451 | +0.3% |
| 2016年 | 9,419 | +3.0% |
| 2015年 | 9,146 | +1.6% |
| 2014年 | 9,003 | +9.8% |
| 2013年 | 8,200 | +0.1% |
| 2012年 | 8,195 | -4.8% |
| 2011年 | 8,611 | +2.6% |
| 2010年 | 8,393 | -1.8% |
| 2009年 | 8,547 | -3.1% |
| 2008年 | 8,817 | +5.4% |
| 2007年 | 8,364 | -0.3% |
| 2006年 | 8,386 | -5.5% |
| 2005年 | 8,876 | +12.8% |
| 2004年 | 7,867 | -2.4% |
| 2003年 | 8,057 | -6.1% |
| 2002年 | 8,583 | +0.1% |
| 2001年 | 8,576 | -4.7% |
| 2000年 | 8,997 | - |
⊕ 同じ傾向の品目
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。