Commodity Analysis
アイスクリーム・シャーベット
アイスクリーム・シャーベットに関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「アイスクリーム・シャーベット」の支出額は、 上昇トレンド にあります。 直近の前年比は 6.1% 増と大幅に上昇しています。 長期的にも上昇傾向にあります。
YoY (2025年)
+6.1%
5-Year Avg
+28.5%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.35% で、支出割合は 0.35% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 13,044 | +6.1% |
| 2024年 | 12,295 | +6.2% |
| 2023年 | 11,580 | +6.8% |
| 2022年 | 10,847 | +6.9% |
| 2021年 | 10,148 | +0.3% |
| 2020年 | 10,113 | +4.2% |
| 2019年 | 9,701 | +0.3% |
| 2018年 | 9,670 | +6.9% |
| 2017年 | 9,047 | +1.6% |
| 2016年 | 8,908 | +2.3% |
| 2015年 | 8,708 | +8.8% |
| 2014年 | 8,006 | -1.3% |
| 2013年 | 8,115 | +6.9% |
| 2012年 | 7,591 | +1.3% |
| 2011年 | 7,493 | -5.3% |
| 2010年 | 7,910 | +4.9% |
| 2009年 | 7,541 | +3.9% |
| 2008年 | 7,261 | +2.5% |
| 2007年 | 7,081 | +3.8% |
| 2006年 | 6,823 | -3.5% |
| 2005年 | 7,067 | +0.2% |
| 2004年 | 7,050 | +6.4% |
| 2003年 | 6,627 | -7.3% |
| 2002年 | 7,147 | -1.1% |
| 2001年 | 7,228 | -4.9% |
| 2000年 | 7,600 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。