Commodity Analysis
ごぼう
ごぼうに関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「ごぼう」の支出額は、 安定 にあります。 直近の前年比は 2.0% とほぼ横ばいで推移しています。
YoY (2025年)
+2.0%
5-Year Avg
-0.8%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.03% で、支出割合は 0.03% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 1,013 | +2.0% |
| 2024年 | 993 | +3.9% |
| 2023年 | 956 | +1.6% |
| 2022年 | 941 | -7.8% |
| 2021年 | 1,021 | -1.8% |
| 2020年 | 1,040 | +3.1% |
| 2019年 | 1,009 | -7.9% |
| 2018年 | 1,095 | -3.4% |
| 2017年 | 1,133 | -0.4% |
| 2016年 | 1,138 | -0.8% |
| 2015年 | 1,147 | +1.5% |
| 2014年 | 1,130 | +3.1% |
| 2013年 | 1,096 | -4.3% |
| 2012年 | 1,145 | +2.9% |
| 2011年 | 1,113 | +4.4% |
| 2010年 | 1,066 | -4.7% |
| 2009年 | 1,119 | -4.8% |
| 2008年 | 1,176 | +0.7% |
| 2007年 | 1,168 | -2.1% |
| 2006年 | 1,193 | +5.2% |
| 2005年 | 1,134 | -8.0% |
| 2004年 | 1,233 | -2.8% |
| 2003年 | 1,268 | +3.7% |
| 2002年 | 1,223 | +5.6% |
| 2001年 | 1,158 | -4.1% |
| 2000年 | 1,207 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。