Commodity Analysis
ぶどう
ぶどうに関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「ぶどう」の支出額は、 安定 にあります。 直近の前年比は 3.3% とほぼ横ばいで推移しています。 長期的にも上昇傾向にあります。
YoY (2025年)
+3.3%
5-Year Avg
+17.0%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.10% で、支出割合は 0.10% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 3,722 | +3.3% |
| 2024年 | 3,604 | +12.1% |
| 2023年 | 3,216 | +4.7% |
| 2022年 | 3,073 | -3.4% |
| 2021年 | 3,182 | +2.4% |
| 2020年 | 3,107 | +8.1% |
| 2019年 | 2,874 | +5.5% |
| 2018年 | 2,724 | +2.3% |
| 2017年 | 2,664 | +2.7% |
| 2016年 | 2,593 | +1.3% |
| 2015年 | 2,560 | +10.4% |
| 2014年 | 2,319 | -4.1% |
| 2013年 | 2,418 | -0.4% |
| 2012年 | 2,428 | +20.0% |
| 2011年 | 2,023 | -10.4% |
| 2010年 | 2,257 | -0.3% |
| 2009年 | 2,264 | -3.1% |
| 2008年 | 2,336 | -8.6% |
| 2007年 | 2,556 | +10.3% |
| 2006年 | 2,317 | -6.1% |
| 2005年 | 2,468 | +7.8% |
| 2004年 | 2,290 | -8.6% |
| 2003年 | 2,505 | -11.4% |
| 2002年 | 2,828 | +5.8% |
| 2001年 | 2,672 | -12.8% |
| 2000年 | 3,065 | - |
⊕ 同じ傾向の品目
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。