Commodity Analysis
88A NHK放送受信料
放送受信料に関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「88A NHK放送受信料」の支出額は、 安定 にあります。 直近の前年比は -2.7% とほぼ横ばいで推移しています。 長期的には減少傾向が続いています。
YoY (2025年)
-2.7%
5-Year Avg
-16.7%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.32% で、支出割合は 0.32% で、安定して推移しています。 長期的には家計内での存在感が薄れてきているようです。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 11,957 | -2.7% |
| 2024年 | 12,292 | -10.1% |
| 2023年 | 13,676 | -4.6% |
| 2022年 | 14,342 | -0.1% |
| 2021年 | 14,351 | -2.3% |
| 2020年 | 14,684 | +1.4% |
| 2019年 | 14,479 | +0.9% |
| 2018年 | 14,348 | -0.7% |
| 2017年 | 14,442 | +0.5% |
| 2016年 | 14,370 | +2.1% |
| 2015年 | 14,074 | +1.7% |
| 2014年 | 13,842 | +4.0% |
| 2013年 | 13,311 | -4.5% |
| 2012年 | 13,942 | -3.4% |
| 2011年 | 14,429 | +1.1% |
| 2010年 | 14,274 | +2.4% |
| 2009年 | 13,936 | +0.7% |
| 2008年 | 13,841 | +2.9% |
| 2007年 | 13,447 | +4.2% |
| 2006年 | 12,902 | -1.0% |
| 2005年 | 13,036 | -8.5% |
| 2004年 | 14,243 | -2.0% |
| 2003年 | 14,534 | -3.3% |
| 2002年 | 15,031 | +3.7% |
| 2001年 | 14,494 | +2.6% |
| 2000年 | 14,121 | - |
⊕ 同じ傾向の品目
類似品目が見つかりませんでした。
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。