Commodity Analysis
88B ケーブルテレビ放送受信料
ケーブルテレビ放送受信料に関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「88B ケーブルテレビ放送受信料」の支出額は、 安定 にあります。 直近の前年比は 3.4% とほぼ横ばいで推移しています。
YoY (2025年)
+3.4%
5-Year Avg
-1.1%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.30% で、支出割合は 0.30% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 11,174 | +3.4% |
| 2024年 | 10,808 | -5.3% |
| 2023年 | 11,412 | +0.8% |
| 2022年 | 11,318 | +0.2% |
| 2021年 | 11,298 | -6.7% |
| 2020年 | 12,106 | +5.6% |
| 2019年 | 11,465 | +0.9% |
| 2018年 | 11,363 | -2.0% |
| 2017年 | 11,595 | +2.9% |
| 2016年 | 11,270 | +0.6% |
| 2015年 | 11,204 | +1.3% |
| 2014年 | 11,062 | +0.4% |
| 2013年 | 11,020 | +6.2% |
| 2012年 | 10,375 | +5.0% |
| 2011年 | 9,882 | +0.3% |
| 2010年 | 9,849 | +5.7% |
| 2009年 | 9,317 | -1.6% |
| 2008年 | 9,471 | +5.0% |
| 2007年 | 9,017 | +6.4% |
| 2006年 | 8,472 | +11.6% |
| 2005年 | 7,591 | +6.3% |
| 2004年 | 7,144 | +7.7% |
| 2003年 | 6,634 | +15.4% |
| 2002年 | 5,751 | - |
⊕ 同じ傾向の品目
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。