Commodity Analysis
写真撮影・プリント代
写真撮影・プリント代に関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「写真撮影・プリント代」の支出額は、 安定 にあります。 直近の前年比は -2.9% とほぼ横ばいで推移しています。
YoY (2025年)
-2.9%
5-Year Avg
+1.2%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 0.08% で、支出割合は 0.08% で、安定して推移しています。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 3,015 | -2.9% |
| 2024年 | 3,106 | +9.1% |
| 2023年 | 2,847 | +0.2% |
| 2022年 | 2,840 | -4.6% |
| 2021年 | 2,978 | -0.6% |
| 2020年 | 2,995 | -17.9% |
| 2019年 | 3,647 | +8.1% |
| 2018年 | 3,373 | -3.3% |
| 2017年 | 3,487 | -0.8% |
| 2016年 | 3,515 | -0.9% |
| 2015年 | 3,547 | -7.8% |
| 2014年 | 3,846 | +3.8% |
| 2013年 | 3,705 | +2.0% |
| 2012年 | 3,631 | -4.9% |
| 2011年 | 3,819 | -7.9% |
| 2010年 | 4,146 | -0.3% |
| 2009年 | 4,158 | -10.6% |
| 2008年 | 4,651 | -1.9% |
| 2007年 | 4,740 | -10.1% |
| 2006年 | 5,273 | -1.8% |
| 2005年 | 5,372 | -10.1% |
| 2004年 | 5,976 | -3.1% |
| 2003年 | 6,167 | -8.7% |
| 2002年 | 6,753 | -6.1% |
| 2001年 | 7,189 | -11.2% |
| 2000年 | 8,100 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。