Commodity Analysis
自動車保険料(任意)
自動車保険料(任意)に関する家計支出データです。
支出金額の推移 (年次)
「自動車保険料(任意)」の支出額は、 上昇トレンド にあります。 直近の前年比は 8.0% 増と大幅に上昇しています。
YoY (2025年)
+8.0%
5-Year Avg
+0.7%
家計内シェアの推移 (%)
支出割合は 1.09% で、支出割合は 1.09% で、安定して推移しています。 長期的には家計内での存在感が薄れてきているようです。
地域別支出マップ
地域別支出マップ
※県庁所在地のデータを都道府県全体に反映
地域別支出ランキング (2025年)
数値データ一覧 (全国平均)
| 年 | 支出金額 (円) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2025年 | 41,143 | +8.0% |
| 2024年 | 38,079 | +2.0% |
| 2023年 | 37,331 | -5.3% |
| 2022年 | 39,404 | -3.6% |
| 2021年 | 40,857 | +1.8% |
| 2020年 | 40,115 | +2.8% |
| 2019年 | 39,041 | +1.2% |
| 2018年 | 38,584 | -1.0% |
| 2017年 | 38,993 | +1.7% |
| 2016年 | 38,344 | -3.2% |
| 2015年 | 39,602 | +9.5% |
| 2014年 | 36,161 | -0.1% |
| 2013年 | 36,191 | -0.1% |
| 2012年 | 36,234 | +8.5% |
| 2011年 | 33,401 | -0.1% |
| 2010年 | 33,434 | +1.6% |
| 2009年 | 32,902 | -1.9% |
| 2008年 | 33,554 | +1.0% |
| 2007年 | 33,215 | +1.2% |
| 2006年 | 32,828 | -8.0% |
| 2005年 | 35,681 | +16.3% |
| 2004年 | 30,673 | -1.6% |
| 2003年 | 31,178 | -8.3% |
| 2002年 | 33,995 | +8.4% |
| 2001年 | 31,368 | -0.2% |
| 2000年 | 31,425 | - |
データの読み取り方
相関係数(r)は1に近いほど同じ動きを、-1に近いほど逆の動きをします。0.6以上は強い正の相関、-0.6以下は強い負の相関(代替財など)を意味します。